ศาลจังหวัดเลย
19/04/2565
324
|
คดีค้างมา | คดีรับใหม่ | คดีเสร็จไป | ร้อยละเสร็จไป | คดีค้างไป | |||||||||||||
แพ่ง | ผู้บริโภค | อาญา | รวม | แพ่ง | ผู้บริโภค | อาญา | รวม | แพ่ง | ผู้บริโภค | อาญา | รวม | แพ่ง | ผู้บริโภค | อาญา | รวม | ||
ปี 2560 | 318 | 958 | 317 | 1,593 | 251 | 1,138 | 1,160 | 2,549 | 297 | 1,059 | 1,216 | 2,572 | 62 | 272 | 1,037 | 261 | 1,570 |
ปี 2561 | 272 | 1,037 | 261 | 1,570 | 1,366 | 6,152 | 4,907 | 12,426 | 1,308 | 6,111 | 4,937 | 12,357 | 88 | 330 | 1,078 | 231 | 1,639 |
ปี2562 | 330 | 1,078 | 231 | 1,639 | 1,529 | 6,746 | 4,231 | 12,506 | 1,549 | 6,492 | 4,213 | 12,254 | 87 | 310 | 1,332 | 249 | 1,891 |
ปี2563 | 310 | 1,332 | 249 | 1,891 | 1,449 | 5,857 | 3,451 | 10,757 | 1,377 | 5,825 | 3,460 | 10,662 | 84 | 382 | 1,364 | 240 | 1,986 |
ปี2564 | 382 | 1,364 | 240 | 1,986 | 1,478 | 4,289 | 4,456 | 10,223 | 1,387 | 4,822 | 4,134 | 10,343 | 85 | 473 | 831 | 562 | 1,866 |
ปี2565 | 473 | 831 | 562 | 1,866 | 1705 | 4821 | 7442 | 13,968 | 1692 | 4434 | 7657 | 13,783 | 87 | 486 | 1218 | 347 | 2,051 |
ปี 2566 | 486 | 1,218 | 347 | 2,051 | 1,867 | 6,794 | 5,623 | 14,284 | 1,824 | 5,925 | 5,678 | 13,427 | 82 | 529 | 2,087 | 292 | 2,908 |
19/04/2565